A Prefeitura Municipal de Matupá, através do Prefeito Bruno Mena, irá realizar no próximo dia 02 de maio de 2022, a entrega de Títulos definitivos de propriedade, para o Assentamento São José União de Matupá.
A entrega faz parte de uma parceria realizada entre o municipio de Matupá e a Unidade Regional do INCRA no final do ano de 2021, onde a prefeitura disponibilizou uma equipe e estrutura para fazer o levantamento bem como ultrapassar o processo burocrático garantindo a celeridade do processo de transmissão dos títulos definitivos de propriedade.
Essa é a primeira grande entrega no município de Títulos Definitivos de propriedade, e vem através do Programa Documento na Mão Matupá, lançado no início da gestão do prefeito Bruno Mena, e agora começou a colher os frutos. O Programa Documento na Mão Matupá vem para regularizar as áreas entornos do município, áreas conhecidas como zonas de chácaras e a regularização dos assentamentos registrados no interior do município.
O trabalho da regularização do P.A São José União deu início no final do ano passado, onde o INCRA e equipe da Prefeitura municipal de Matupá liderada pelo Secretário Ivo da Silva e Silva realizaram o levantamento das áreas, o processo também contou com o apoio de lideranças políticas do estado através de parcerias com o Prefeito Bruno Mena. onde realizaram as tratativas.
O evento será realizado no próximo dia de 02 de maio de 2022, às 08 horas, no plenário da Câmara Municipal de Matupá.
Aos assentados que vão receber os títulos, devem estar munidos de documentos pessoais para o registro e o recolhimento das assinaturas. Veja a lista a seguir dos nomes dos proprietários dos títulos liberados:
Veja lista:
TÍTULOS PARA ENTREGA | |||||
PROJETO DE ASSENTAMENTO – SÃO JOSÉ UNIÃO | |||||
MUNICÍPIO: MATUPÁ | |||||
TITULAR | CPF | LOTE | |||
1 | LIDIA BELARMINO DE BRITO | 008.539.481-51 | 411 | ||
ANTONIO SOARES DE BRITO | 781.504.001-25 | ||||
2 | JOSEA DE SOUZA FIGUEIREDO | 536.485.876-68 | 437 | ||
JOÃO ALBERTO DE FIGUEIREDO | 200.075.749-91 | ||||
3 | FRANCISCO SOUSA SANTO | 817.091.021-87 | 457 | ||
4 | MANOEL DOS SANTOS COSTA | 268.390.833-49 | 458 | ||
5 | MARTA DE SOUSA SILVA MACHADO | 013.880.481-83 | 477 | ||
ROSIEL MACHADO | 929.221.981-20 | ||||
6 | ROZILEI PEREIRA SOUZA SILVA | 018.413.341-62 | 490 | ||
MANASSEIS DE SOUSA SILVA | 015.087.031-08 | ||||
7 | JUREMA DE SOUZA CONSOLI | 555.629.811-49 | 524 | ||
CARLOS CONSOLI | 175.269.221-72 | ||||
8 | AUDA MENEGATTI | 884.877.501-25 | 566 | ||
JOSE MENEGATTI | 241.404.069-68 | ||||
9 | MARIA HELENA DOS SANTOS | 988.690.941-20 | 585 | ||
IDEMAR DOS SANTOS | 943.100.331-72 | ||||
10 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTIAGO | 827.858.641-15 | 601 | ||
SINVAL SANTIAGO | 074.224.909-34 | ||||
11 | ELIVELTON RODRIGUES NUNES SANTIAGO | 043.581.661-64 | 665 | ||
12 | NEURITA ALVES DE OLIVEIRA | 458.331.251-20 | 724 | ||
JOAO BATISTA DA SILVA | 344.380.251-68 | ||||
13 | MARLISE PEDROSO | 969.155.791-68 | 761 | ||
VANDERLEI PEREIRA DINIS | 809.687.249-49 | ||||
14 | EMILIA TCHIORSKI | 004.435.501-74 | 773 | ||
RODOLFO BLEMER TCHIORSKI | 137.727.911-15 | ||||
15 | GEISE CARMEM VIANA | 029.853.281-60 | 879 | ||
DANILO ALDIR FLORIANO | 021.393.539-27 | ||||
16 | ELIZANDRA LEMES DA SILVA SANTOS | 704.731.931-08 | 887 | ||
WILLIAN DA SILVA SANTOS | 039.337.691-59 | ||||
17 | MARIA LUCIA FAUSTINO ARAUJO | 016.260.291-05 | 922 | ||
JOSÉ ABDORAL DOS SANTOS ARAUJO | 228.041.612-34 | ||||
18 | MARIA DA PAIXAO DE SOUSA | 759.622.922-00 | 951 | ||
19 | CELIA REGINA DE AZEVEDO CAVALCANTE | 017.448.089-02 | 959 | ||
FABIANO CAVALCANTE LIMA | 945.012.891-04 | ||||
20 | ELISE SAUSEN CALDEIRA | 622.520.201-30 | 979 | ||
RUBENS CALDEIRA | 075.820.178-89 | ||||
21 | CLAUDIO ALEXANDRE MALAMIM | 060.746.819-02 | 995 | ||
22 | ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | 003.299.731-00 | 1016 | ||
WILSON PEREIRA DOS SANTOS | 621.894.171-04 | ||||
23 | ELVIRA MORETTI DO AMARAL | 004.787.431-73 | 1041 | ||
JOÃO BATISTA DO AMARAL | 681.595.019-00 | ||||
24 | LUCIENE MATOS SILVEIRA | 867.795.831-20 | 1084 | ||
25 | LUCIO LORENCON | 109.287.151-91 | 1165 | ||
26 | LUCIANO JOSE LORENCON | 945.199.191-34 | 1167 | ||
27 | ANTONIA GOMES DE DOUSA | 009.765.261-07 | 1168 | ||
HILARIO ANTONIO MATACZINSKI | 432.851.630-20 | ||||
TÍTULOS PARA ENTREGA | |||||
PROJETO DE ASSENTAMENTO – SÃO JOSÉ UNIÃO | |||||
MUNICÍPIO: PEIXOTO DE AZEVEDO | |||||
TITULAR | CPF | LOTE | |||
1 | FRANCISCA ISAETE DA SILVA LIMA | 452.323.931-20 | 11 | ||
JOSE ANTONIO MIGUINS | 452.423.801-87 | ||||
2 | GRACILENE DE GOES E SILVA | 002.758.971-41 | 38 | ||
RUI MARCIANO LOUREIRO DA SILVEIRA | 880.165.951-20 | ||||
3 | DULCE BARTZ BIGUELINI | 966.513.930-49 | 96 | ||
JOSE CARLOS BIGUELINI | 299.994.051-34 | ||||
4 | MARLI LAUFER SOKOLOSKI | 610.892.900-63 | 106 | ||
5 | ZACARIAS ALVES FILHO | 946.166.711-68 | 112 | ||
6 | BERTOLINO CEZÁRIO DA SILVA | 011.918.801-50 | 164 | ||
7 | MARIA DE JESUS SOARES MORAES | 655.639.641-91 | 167 | ||
ELIAS DOS SANTOS MORAES | 194.698.372-15 | ||||
8 | ELIANE MARIA DE OLIVEIRA HALMENSCHLAGER | 003.488.851-99 | 171 | ||
PAULO HALMENSCHLAGER | 992.208.651-49 | ||||
9 | MARIA DOMINGAS AMORIM DA COSTA | 049.801.363-46 | 208 | ||
JOSE WILSON ALVES DA COSTA | 535.486.981-15 | ||||
10 | ROSANGELA SANTOS SILVA | 004.372.261-07 | 218 | ||
ALTEMAR ANTONIO QUINELATO | 594.986.411-53 | ||||
11 | TERESINHA RENOSTO SCHEUERLEIN | 989.589.681-68 | 256 | ||
ANESTOR SCHEUERLEIN | 034.546.669-10 | ||||
12 | IZOLDE DE MACENA | 988.701.301-34 | 278 | ||
REINALDO DE MACENA | 650.255.121-15 | ||||
13 | OSVALDO KILIM | 990.043.489-72 | 303 | ||
14 | ERVINO CARDOSO | 912.717.621-53 | 323 | ||
15 | RAIMUNDO SOUZA | 452.373.441-00 | 391 |
ASSECOM