Neste mês de maio acontece o Levantamento Epidemiológico CPO-D nas escolas públicas de Alta Floresta, promovido pelo departamento de Atenção à Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de avaliação do índice de cárie do município.
O índice CPO-D é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para medir e comparar a experiência de cárie dentária em populações, seu valor expressa a média de dentes cariados, perdidos e obturados/restaurados em um grupo de indivíduos. Assim, o Levantamento Epidemiológico de Cárie Dentária proporciona dados que revelam o estado atual de Saúde Bucal, a eficácia da fluoretação das águas de abastecimento, a efetividade das ações realizadas pelas equipes de Saúde Bucal, e avalia as necessidades de tratamento odontológico.
A cirurgiã-dentista Magda Pierin, coordenadora de Atenção à Saúde Bucal, informa que a ação abrange 19 escolas do setor urbano, 7 escolas da área rural e 2 extensões, onde alunos da faixa etária de 6, 9 e 12 anos serão examinados pelos profissionais da odontologia municipal, e ressalta que “o levantamento epidemiológico é necessário para o conhecimento da prevalência de cárie e estabelecer metas para o tratamento da doença e sua prevenção”.
Segue cronograma do levantamento epidemiológico de cárie:
ESCOLAS – CIDADE | DATA | |
E. M. SEMENTE DO SABER | 03/maio | |
E. E. UNIVERSITÁRIO | 04/maio | 05/maio |
E. M. TRENZINHO MÁGICO | 03/maio | 06/maio |
E. E. CECÍLIA MEIRELES | 05/maio | |
E. E. MANOEL BANDEIRA | 09/maio | 10/maio |
E. E. 19 DE MAIO | 10/maio | |
E. E. SONIA MARIA FALEIRO | 11/maio | |
E. E. RUI BARBOSA | 11/maio | 12/maio |
E. M. BENJAMIN DE PADOA | 11/maio | 12/maio |
E. E. MARINÊS | 11/maio | 12/maio |
E. E. LUDOVICO | 12/maio | |
E. M. VICENTE FRANCISCO | 12/maio | |
E. M. JARDIM DAS FLORES | 12/maio | |
E. M. ANJO DA GUARDA | 13/maio | |
E. M. MENINO JESUS | 17/maio | |
E. M. GENY SILVÉRIO | 24/maio | |
E. M. NILO PROCÓPIO | 25/maio | |
E.E. MILITAR DOM PEDRO II VITÓRIA FURLANI DA RIVA | 26/maio | |
E. E. DOM BOSCO | 27/maio |
ESCOLAS – RURAL | DATA |
E. M. GUIMARÃES ROSA (Com. Santa Lúcia) | 23/maio |
E. M. CASTELO BRANCO (Com. Santa Rita) | 24/maio |
E.E. OURO VERDE (Com. Ouro Verde) | 25/maio |
E.E. BOA ESPERANÇA (Com. Ourolanda) | 26/maio |
E.E. RODRIGUES ALVES (Com. Jacamin) | 26/maio |
E. E. ALOISIO AZEVEDO (Com. Rio Verde) | 27/maio |
E. M. CASTELO BRANCO – PAULO CEZAR LENING (Ramal do Mogno) | 30/maio |
E. E. MUNDO NOVO | 31/maio |
E.M. CASTELO BRANCO – FAZENDA BACAERI | 01/junho |
Diretoria de Comunicação