Urna eletronica fimO Senador interino Cidinho Santos, que ocupa a vaga do Ministro Blairo Maggi, o apresentador Roberto França, assim como o prefeito de Lucas do Rio Verde Otaviano Piveta além dos deputados José Domingos Fraga e Romoaldo Junior, e mais 250 pessoas foram listadas no último dia 10 pelo Tribunal de Contas da União com processos transitado em julgados por contas rejeitadas e outras condenações, e por isso se tornaram inelegíveis.

Além de Cidinho, nomes famosos que inclusive aparecem na mídia como pré-candidatos nas eleições de outubro, são listados pelo TCU. Figuras públicas como Altamiro Galindo, Airton Rondina, Jaime Muraro, João Arcanjo Riberiro, Euclides dos Santos, Nelci Capitani, Priminho Riva, Valdizete Nogueira, Vanderlei Farias, Zózimo Chaparral não poderão concorrer segundo o TCU.

No total, 6,7 mil em todo o país estão com contas julgadas irregulares. Com base nas informações, a Justiça Eleitoral poderá barrar a candidatura de quem estiver na lista nas eleições municipais de outubro, porque os eventuais candidatos são considerados inelegíveis.

Os nomes foram entregues no último dia 10/06 pelo presidente do TCU, Aroldo Cedraz, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. A relação abrange as decisões tomadas a partir de outubro de 2008 até a data da eleição. O eventual candidato só conseguirá participar do pleito se conseguir uma liminar na Justiça.

De acordo com a Lei de Inelegibilidades (LC 64/1990), conhecida como Lei da Ficha Limpa, quem exerceu cargo ou função pública, teve as contas de sua gestão rejeitadas e não há mais como recorrer da decisão não pode se candidatar a cargo eletivo nas eleições que ocorrerem nos oito anos seguintes após a data da decisão final.

Veja a lista completa de políticos inelegíveis de Mato Grosso

       
  Unidade Federativa: MT        
Responsável CPF Processo Trânsito em julgado
ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE 229.823.451-53 016.693/2013-2 29/11/2014
ADEMIR MACORIN DA SILVA 197.084.409-49 017.336/2000-5 30/04/2010
AIRTON RONDINA LUIZ 205.207.861-49 020.810/2009-1 18/09/2012
ALBERTO CARVALHO DE SOUZA 141.574.541-20 425.130/1998-3 14/05/2010
ALDACI APARECIDA DA SILVA FRATARI 654.508.841-68 002.983/2007-9 14/04/2011
ALEIXO GUNTHER NETO 178.024.581-53 022.867/2008-5 20/01/2011
ALOÍSIO COELHO DE BARROS 028.628.081-72 010.579/2005-2 20/08/2010
ALTAMIRO BELO GALINDO 013.499.538-49 425.127/1993-1 13/09/2014
ALTAMIRO BELO GALINDO 013.499.538-49 425.174/1996-4 12/11/2014
ALTAMIRO BELO GALINDO 013.499.538-49 928.706/1998-2 09/12/2010
ANA CLÁUDIA APARECIDA LISBOA 531.703.001-30 020.644/2010-8 21/04/2016
ANAMÉLIA ADRIEN CORRÊA DA COSTA 594.790.271-00 425.021/1998-0 07/11/2013
ANDRELINA AMARO DA TRINDADE 817.640.731-34 019.189/2002-3 24/02/2012
ANTONINO CÂNDIDO DA PAIXÃO 299.935.391-04 028.746/2007-9 04/12/2010
ANTONIO AVANIAS DA SILVA 128.699.701-10 018.149/2008-2 27/09/2012
ANTÔNIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA 345.997.201-78 012.829/2005-6 02/11/2013
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA 264.752.197-20 004.624/1999-8 15/02/2013
ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA 803.101.418-34 007.021/2012-7 08/08/2015
ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI 093.918.869-49 021.515/2009-6 07/05/2014
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA 380.879.521-20 020.546/2009-8 03/01/2014
APARECIDO BATISTA 546.095.349-91 025.396/2014-5 10/12/2015
APARECIDO BRIANTE 045.704.809-34 012.790/2002-5 09/07/2009
APARECIDO BRIANTE 045.704.809-34 022.276/2009-0 23/12/2011
ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JÚNIOR 045.954.751-87 004.624/1999-8 15/02/2013
ARGEMIRO ALCÂNTARA 396.001.900-97 004.606/2003-0 30/05/2011
ARGEU FOGLIATTO 127.750.459-87 000.078/2005-4 15/08/2009
ARLINDO DOMINGOS DA SILVA 053.098.831-34 020.542/2009-9 22/05/2012
AURINO RODRIGUES DA SILVA 070.221.621-66 015.974/2005-0 15/02/2013
AURINO RODRIGUES DA SILVA 070.221.621-66 018.557/2008-6 22/12/2009
AURINO RODRIGUES DA SILVA 070.221.621-66 020.322/2009-5 28/06/2011
BEATRIZ HELENA CANAVARROS MONACO. 304.217.301-10 022.681/2008-3 17/04/2009
BONFIM LEITE DOS SANTOS 330.273.581-20 022.867/2008-5 21/01/2011
CARLA AGUIAR FENERICHI DE CARVALHO ALVES 571.240.941-00 025.093/2006-9 23/12/2009
CARLOS PIROTA NETO 198.410.518-34 004.995/2002-8 13/12/2008
CÍCERO BATISTA PALMEIRA GRASSI 369.179.829-20 015.019/2010-1 05/09/2011
CÍCERO FRANCISCO DE MORAES 920.992.541-68 033.115/2008-9 08/01/2013
CÍCERO VENTURA, SUCESSOR DA EMPRESA CÍCERO VENTURA-ME (EXTINTA) 726.692.098-15 006.423/2006-3 19/06/2009
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO 327.402.981-53 014.343/2006-5 03/04/2009
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO 327.402.981-53 024.313/2009-4 06/11/2010
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO 327.402.981-53 037.015/2011-7 28/08/2013
CIRO SIQUEIRA GONÇALVES SOBRINHO 257.868.306-91 020.200/2003-3 18/09/2010
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI 203.740.702-53 021.057/2009-9 23/11/2012
CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN 207.425.761-91 020.365/2009-2 17/07/2015
CLEOMAR JOSÉ DA COSTA 208.234.526-20 011.776/2011-0 11/08/2015
CLEOMAR JOSÉ DA COSTA 208.234.526-20 020.575/2009-0 28/10/2011
CLEOMENES NERES COSTA 138.571.181-72 002.966/2005-1 17/03/2010
CLEOMENES NERES COSTA 138.571.181-72 011.698/2006-6 25/04/2009
CLEOMENES NERES COSTA 138.571.181-72 018.195/2004-2 09/06/2009
CLEOMENES NERIS COSTA 138.571.181-72 020.724/2008-3 19/08/2009
DANIEL PINA MACIEL 241.013.621-49 012.872/2005-7 05/08/2011
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA 056.256.294-04 004.988/2002-3 07/11/2009
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA 056.256.294-04 010.556/2005-8 30/10/2008
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA 056.256.294-04 015.978/2005-0 25/02/2011
DÉCIO CIPRIANO MANIÇOBA 056.256.294-04 016.946/2007-7 25/11/2009
DELCINDO MENDES DA FONSECA 051.208.531-53 019.898/2003-9 28/08/2009
DENIR PERIN 346.456.839-34 020.521/2011-1 01/08/2015
DENIR PERIN 346.456.839-34 020.534/2009-7 30/06/2011
DENIS MARCOS PEREIRA 624.553.546-87 022.867/2008-5 28/02/2011
DEVAIR VALIM DE MELO 460.365.126-00 019.599/2003-0 11/03/2010
DIVINO MARCIANO DA SILVA 078.583.881-34 020.811/2009-9 05/03/2013
EDIGAR LAURINDO DA SILVA 163.006.451-34 012.613/2005-5 17/04/2009
EDMAR KOLLER HELLER 239.538.379-15 004.721/2010-1 05/06/2014
ELISEU DOS SANTOS NETO 162.299.911-87 023.978/2013-9 15/07/2015
ELVIO OLIVEIRA DE JESUS 037.523.056-49 020.663/2008-6 31/03/2009
EUGÊNIA LEMOS BARROS BÁRBARA 306.411.876-53 425.130/1998-3 03/05/2013
EVANDRO VITORIO 314.310.031-15 015.399/2007-3 15/05/2015
EVANDRO VITÓRIO 314.310.031-15 016.124/2008-4 28/03/2014
EZEQUIAS VICENTE DA SILVA 120.200.879-87 019.893/2008-3 19/07/2011
FAUSTINO DIAS NETO 043.684.101-06 032.443/2013-7 24/12/2015
FERNANDO LUIZ DE CARVALHO 079.657.294-15 001.552/2010-4 08/06/2013
FLAVIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES 848.201.951-15 006.930/2009-0 25/05/2010
FLÁVIO DALMOLIN 383.819.741-00 020.562/2009-1 05/06/2014
FLÁVIO DALMOLIN 383.819.741-00 021.508/2009-1 18/01/2013
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 002.021/2003-4 25/11/2010
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 002.023/2003-9 26/07/2011
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 002.024/2003-6 14/12/2011
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 002.486/2007-3 04/09/2009
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 008.391/2006-7 28/05/2010
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 015.188/2004-4 16/06/2011
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 018.646/2003-7 26/06/2014
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 018.651/2003-7 22/01/2010
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 019.189/2002-3 24/02/2012
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 019.191/2002-1 01/07/2011
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA 011.296.276-91 019.192/2002-9 01/04/2011
FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA. 011.296.276-91 018.647/2003-4 23/04/2014
FRANCISCO DE ASSIS TENÓRIO 080.932.531-49 004.606/2003-0 20/06/2011
FRANCISCO DE ASSIS TENÓRIO 080.932.531-49 013.177/2011-7 17/06/2014
FRANCISCO DOS SANTOS MAGALHÃES 202.334.931-15 004.599/2003-3 24/09/2011
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 087.335.381-15 007.740/2004-9 06/04/2013
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 087.335.381-15 425.021/1998-0 18/09/2013
FREDERICO ALBERTO DE ANDRADE 004.487.452-91 425.130/1998-3 01/04/2010
GENÉSIO GOMES DA COSTA 065.895.531-49 012.872/2005-7 13/08/2011
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 003.031/2005-1 10/01/2009
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 004.833/2011-2 03/05/2013
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 005.036/2006-5 09/08/2011
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 008.622/2011-6 12/09/2013
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 026.994/2008-6 05/12/2009
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 029.603/2008-9 23/12/2009
GEOVANE MARCHETTO 459.053.631-53 032.153/2010-4 09/08/2013
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO 205.056.631-04 017.307/2008-9 02/12/2011
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO 205.056.631-04 019.902/2003-3 31/10/2008
GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO 205.056.631-04 021.447/2008-6 29/07/2011
GERALDO RIBEIRO DE SOUZA 284.335.561-34 021.751/2009-3 21/06/2013
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO 523.182.651-00 016.862/2013-9 26/11/2014
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO 523.182.651-00 031.777/2010-4 13/12/2012
GILBERTO SCHWARZ DE MELLO 523.182.651-00 036.820/2011-3 16/04/2013
GILBERTO SIEBERT 249.868.609-68 020.571/2009-0 18/06/2014
GILSANE  DE ARRUDA E SILVA TOMAZ 298.124.961-49 012.868/2005-4 23/02/2010
GILSON GONÇALO DE ARRUDA 008.960.551-91 000.743/2011-9 03/06/2015
GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA 024.472.148-39 010.548/2005-6 06/02/2013
HEGÍDIO HENRIQUE LUNKES 190.135.230-72 014.337/2006-8 06/04/2011
HENRIQUE DO CARMO BARROS 109.066.731-00 012.872/2005-7 09/02/2013
HENRIQUE DO CARMO BARROS 109.066.731-00 015.635/2007-2 02/08/2014
HIPARIDI DZUTSI WA TOP TIRO 214.476.798-06 037.260/2011-1 15/11/2014
HOMERO ALVES PEREIRA 726.065.098-20 012.829/2005-6 02/11/2013
INTERCIDES LUIZ DE FREITAS 028.630.571-20 022.331/2008-5 01/11/2010
IRON MARQUES PARREIRA 085.716.861-49 021.911/2009-9 11/01/2014
IRON MARQUES PARREIRA 180.530.501-82 011.697/2006-9 28/10/2008
IRON MARQUES PARREIRA 180.530.501-82 013.267/2006-7 08/11/2012
IRON MARQUES PARREIRA 180.530.501-82 017.036/2008-4 17/04/2009
IRON MARQUES PARREIRA 180.530.501-82 022.369/2007-4 14/11/2008
JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA 022.721.159-69 020.644/2010-8 12/04/2016
JAIME LUIZ MURARO 098.474.309-00 022.290/2009-9 05/04/2013
JAIR BENEDETTI 156.282.309-44 021.955/2013-1 05/04/2016
JAMIL BOUTROS NADAF 002.150.901-87 012.869/2005-1 04/10/2008
JÂNIO ALVES PIAGEM 839.889.201-34 002.992/2007-8 20/03/2010
JERÔNIMO ALVES TRINDADE 027.259.671-04 019.189/2002-3 24/02/2012
JERONYMO BARBOSA DE CARVALHO 110.959.208-63 018.651/2003-7 12/02/2010
JESUR JOSÉ CASSOL 282.090.870-53 020.313/2009-6 26/06/2014
JOÃO ARCANJO RIBEIRO 067.133.601-06 008.391/2006-7 22/06/2010
JOÃO ARCANJO RIBEIRO 067.133.601-06 019.191/2002-1 05/02/2009
JOÃO BENTO NETO 022.237.671-68 010.556/2005-8 30/10/2008
JOÃO BOSCO DE MORAES 161.458.601-20 018.149/2008-2 27/09/2012
JOÃO BOSCO MONTEIRO 208.865.511-53 021.927/2009-9 27/04/2012
JOÃO CARLOS DE SOUZA MAIA 109.178.021-87 027.082/2010-5 18/10/2014
JOAQUIM ALVES DE MOURA 128.032.431-72 449.002/1994-2 03/09/2013
JOAQUIM MATIAS VALADÃO 482.305.701-59 014.672/2010-3 21/08/2013
JOAQUIM MATIAS VALADÃO 482.305.701-59 020.400/2009-3 25/06/2011
JOAQUIM MATIAS VALADÃO 482.305.701-59 036.693/2011-1 10/10/2012
JOEL PEREIRA 178.300.601-34 014.347/2006-4 25/04/2015
JORGE LUIZ ARCOS 931.541.788-72 007.543/2006-6 25/02/2011
JORGE LUIZ ARCOS 931.541.788-72 020.371/2009-0 15/11/2013
JOSDYR VILHAGRA 825.904.438-20 010.905/2001-8 12/03/2011
JOSÉ ANTONIO DE ÁVILA 007.918.571-15 012.829/2005-6 02/11/2013
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS 459.977.991-15 015.968/2005-3 19/02/2014
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS 459.977.991-15 015.969/2005-0 02/04/2011
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS 459.977.991-15 020.956/2009-6 04/05/2012
JOSÉ BAUER 461.662.549-20 020.543/2009-6 04/06/2013
JOSÉ BAUER 461.662.549-20 021.054/2009-7 28/07/2012
JOSÉ CARLOS BALBO 005.423.808-03 036.816/2011-6 03/10/2015
JOSÉ CARLOS DE SOUZA 593.819.731-72 000.383/2006-9 30/01/2013
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 202.477.611-68 002.992/2007-8 08/04/2010
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 202.477.611-68 007.931/2009-1 05/04/2012
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 202.477.611-68 019.620/2008-6 20/03/2010
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 202.477.611-68 022.867/2008-5 21/08/2013
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 202.477.611-68 033.618/2010-0 03/02/2012
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO 110.210.551-15 020.364/2009-5 06/07/2013
JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES 237.706.866-91 002.992/2007-8 20/03/2010
JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES VIEIRA 021.824.401-00 000.743/2011-9 09/06/2015
JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO 021.234.908-22 010.333/2001-0 20/02/2014
JOSÉ GONÇALVES FILHO 075.682.586-53 000.383/2006-9 22/11/2012
JOSÉ LUIZ DA SILVA 079.991.602-10 017.373/2012-3 01/05/2014
JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA 106.709.201-34 024.914/2007-8 11/05/2013
JOSÉ PINTO DE SÁ 304.512.301-59 001.385/2000-9 30/04/2009
JOSÉ VIANA SABINO 014.764.911-00 013.280/2002-6 09/07/2011
JOSÉ VIANA SABINO 014.764.911-00 022.867/2008-5 13/11/2012
JURACY MORAES DE AQUINO 068.978.001-04 026.837/2007-6 22/11/2012
LAIR FERREIRA 292.944.101-10 003.251/2015-2 21/04/2016
LEONEL WOHLFAHRT 309.742.240-49 018.149/2008-2 30/04/2013
LEONEL WOHLFAHRT 309.742.240-49 019.935/2007-7 24/04/2013
LEONÍSIO LEMOS MELO JÚNIOR 316.640.249-72 005.438/2009-6 19/04/2011
LEONÍSIO LEMOS MELO JÚNIOR 316.640.249-72 017.029/2008-0 18/07/2009
LEONÍSIO LEMOS MELO JÚNIOR 316.640.249-72 027.515/2009-3 14/07/2012
LEVINO HELLER 277.412.819-68 006.423/2006-3 30/01/2009
LINCOLN HEIMAR SAGGIN 091.293.751-34 025.243/2007-6 20/10/2009
LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO 219.826.942-20 000.383/2006-9 24/11/2012
LUCENY RODRIGUES SEVERINO 589.092.066-91 018.196/2004-0 13/09/2010
LUIZ AIRTON GOMES 062.199.771-49 024.351/2010-5 29/09/2012
LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 020.322/2009-5 25/06/2011
LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 020.371/2009-0 02/08/2013
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 020.542/2009-9 03/05/2012
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 020.544/2009-3 02/08/2011
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 020.562/2009-1 20/12/2013
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 021.508/2009-1 13/11/2012
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 021.515/2009-6 08/05/2014
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 021.762/2009-7 13/07/2012
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 021.773/2009-0 08/01/2013
LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN 594.563.531-68 026.837/2007-6 22/11/2012
LUIZ CÂNDIDO DE OLIVEIRA 208.117.729-34 020.819/2009-7 20/09/2012
LUIZ CARLOS APARECIDO BIDO 694.258.848-20 004.606/2003-0 20/06/2011
LUIZ CARLOS MACHADO 092.218.671-53 012.785/2002-5 10/08/2010
LUIZ CARLOS MACHADO 092.218.671-53 018.633/2003-9 05/06/2009
LUIZ CARLOS RABECINI 035.526.558-32 009.228/2009-7 18/03/2015
LUIZ MARINHEIRO 300.896.891-00 007.787/2013-8 02/02/2016
LUTERO SIQUEIRA DA SILVA 184.540.461-00 005.012/2006-3 06/08/2015
LUTERO SIQUEIRA DA SILVA 184.540.461-00 021.773/2009-0 08/11/2013
MALCO ANTÔNIO CANEDO 227.057.321-87 008.199/2010-8 29/07/2011
MANOEL VILELA DE MEDEIROS 025.080.871-49 020.956/2009-6 05/07/2012
MARCO ANTONIO STANGHERLIN 621.310.521-20 016.124/2008-4 22/02/2014
MARCOS AMORIM DA SILVA 146.421.071-34 012.869/2005-1 04/10/2008
MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO GARCIA 162.697.481-00 031.518/2010-9 03/09/2013
MÁRIO LEMOS DE ALMEIDA 081.058.391-72 011.699/2006-3 26/06/2013
MÁRIO LEMOS DE ALMEIDA 081.058.391-72 024.776/2007-0 06/10/2009
MÁRIO TAKEHIKO ISSAKA 916.238.128-87 026.893/2006-7 30/01/2010
MAURÍCIO DE ALMEIDA CAMPOS 176.417.211-68 010.905/2001-8 25/04/2011
MAURÍCIO HASENCLEVER BORGES 006.996.756-34 007.740/2004-9 09/08/2013
MAURÍCIO HASENCLEVER BORGES 006.996.756-34 425.021/1998-0 28/08/2013
MAURO SÉRGIO PEREIRA DE ASSIS 531.628.201-97 014.615/2006-7 07/10/2009
MILTON OTANI NEPOMUCENO 080.481.691-34 019.898/2003-9 09/09/2009
MUNIL DA SILVA TAQUES 302.602.647-68 019.120/2009-7 26/02/2013
NAGIB ELIAS QUEDI 335.312.269-91 002.198/2010-0 24/06/2015
NAIR ALMENDRO DE CARVALHO 784.714.351-87 018.651/2003-7 12/02/2010
NATAL DA SILVA REGO 106.879.801-78 010.721/2006-1 30/04/2014
NATANAEL MATOS NASCIMENTO 479.030.317-91 015.974/2005-0 19/11/2011
NELCI CAPITANI 125.661.447-53 020.858/2005-2 04/01/2011
NELSON DIAS DE MORAIS 101.150.561-49 020.537/2009-9 19/08/2015
NELSON GUEDES 253.573.281-53 012.001/2004-3 16/10/2010
NELSON GUEDES 253.573.281-53 016.140/2008-8 28/02/2012
NELSON HUBNER BUSS 104.351.311-68 008.353/2010-7 07/08/2013
NELSON MIURA 929.243.288-53 020.549/2009-0 13/09/2013
NELSON YOSHIO ITO SUZUKI 140.402.391-72 012.872/2005-7 05/08/2011
NEREU BOTELHO DE CAMPOS 070.049.231-34 010.548/2005-6 06/02/2013
NEREU BOTELHO DE CAMPOS 070.049.231-34 425.201/1996-1 01/02/2013
NICANOR FREIRES DOS SANTOS 072.423.601-53 000.838/2009-5 23/02/2010
NICANOR FREIRES DOS SANTOS 072.423.601-53 020.570/2009-3 01/05/2012
NICOLAU ZAIDEN NETO 336.302.671-49 425.130/1998-3 03/05/2013
NILSON PEREIRA LIMA 141.588.848-53 028.069/2008-3 24/11/2011
NIVALDO GOMES BEZERRA 023.661.772-91 018.196/2004-0 09/09/2010
NOELY PACIENTE LUZ 327.031.801-44 001.535/2010-2 04/09/2013
NOELY PACIENTE LUZ 327.031.801-44 013.379/2009-8 05/02/2013
NOELY PACIENTE LUZ 327.031.801-44 032.149/2010-7 21/09/2013
NOELY PACIENTE LUZ 327.031.801-44 036.815/2011-0 15/05/2013
ODETE LOPES DE BRITO 251.619.701-20 001.535/2010-2 14/09/2013
ODETE LOPES DE BRITO 251.619.701-20 019.336/2009-8 29/12/2010
OMAR JOSÉ SILVA DA ENCARNAÇÃO 005.091.592-49 425.130/1998-3 01/04/2010
ONIVALDO LUIZ CUSTÓDIO 018.755.298-37 025.396/2014-5 17/10/2015
OSVALDO DIAS DE MORAES 208.806.261-00 028.743/2006-9 24/09/2013
OTAVIANO OLAVO PIVETTA 274.627.730-15 021.753/2009-8 26/03/2015
PAULO AFONSO ROMANO 006.561.276-00 425.130/1998-3 03/05/2013
PAULO ROBERTO MACHADO LEÃO 060.184.911-68 022.867/2008-5 02/03/2011
PAULO ROGÉRIO RIVA 432.504.831-68 002.999/2013-7 13/01/2016
PAULO ROGÉRIO RIVA 432.504.831-68 020.360/2009-6 31/07/2013
PEDRO JAMIL NADAF 265.859.101-25 012.868/2005-4 23/02/2010
PEDRO JAMIL NADAF 265.859.101-25 012.869/2005-1 04/10/2009
PEDRO OLIVEIRA DA SILVA 326.740.402-97 015.718/2009-3 07/12/2010
PEDRO SIMON BARBOSA 042.226.521-72 020.860/2006-9 15/10/2008
PRIMINHO ANTONIO RIVA 344.821.801-49 020.627/2009-8 18/08/2015
RANIEL ANTÔNIO CORTE 424.174.901-10 018.485/2011-1 03/06/2014
REGINA DA SILVA MÜLLER 496.218.741-49 014.347/2006-4 04/06/2015
REVELINO BRAZ TREVISAN 681.231.679-20 003.346/2013-7 12/02/2016
ROBERTO FRANÇA AUAD 034.959.221-72 024.748/2006-7 01/05/2010
ROMOALDO ALOÍSIO BORAZYNSKI 325.242.189-53 021.449/2009-9 20/04/2016
RÔMULO FONTANELLE MORBACH 000.110.882-49 425.021/1998-0 03/12/2013
RÔMULO FONTENELLE MORBACH 000.110.882-49 007.740/2004-9 17/08/2013
RONILDO PEREIRA MEDEIROS 793.046.561-68 020.956/2009-6 03/05/2012
ROSÂNGELA DE SOUZA MAGALHÃES 229.421.901-59 006.767/2009-9 18/04/2012
ROSE MARIA SAMPAIO 650.275.581-04 001.385/2000-9 25/04/2009
SAGUIO MOREIRA SANTOS 766.747.621-72 018.149/2008-2 11/10/2012
SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA 065.896.931-53 005.915/2006-4 10/05/2013
SERAFIM DOMINGUES LANZIERI 369.664.957-00 009.060/2005-0 07/01/2012
SERAFIM DOMINGUES LANZIERI 369.664.957-00 009.061/2005-8 19/12/2008
SÉRGIO MUNIZ BERNARDES 286.255.286-00 026.010/2009-5 03/05/2011
SILVAL MOREIRA DA CUNHA 240.361.611-72 029.351/2006-3 23/06/2009
SÔNIA LUZIA PINHEIRO TRINTA 351.536.603-20 010.323/2006-4 10/09/2011
TALES MAGNO GARCIA 528.582.601-25 003.031/2005-1 31/01/2009
TALES MAGNO GARCIA 528.582.601-25 005.036/2006-5 11/08/2011
THOMAZ VOLNEY DE ALMEIDA 071.815.586-68 004.599/2003-3 22/09/2011
VALDIR DONATO 172.481.751-53 007.474/2013-0 12/05/2015
VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA 208.135.031-91 026.357/2008-0 26/03/2013
VALENTINA DE FATIMA DRAGONI 353.713.151-87 016.593/2013-8 07/08/2015
VENCESLAU BOTELHO DE CAMPOS 363.908.288-53 020.451/2009-2 17/08/2012
VERA LÚCIA DE PAULA DOS SANTOS 325.826.501-10 000.824/2011-9 05/06/2013
VILMAR GIACHINI 530.959.879-00 000.663/2011-5 15/05/2014
VITOR CÂNDIA 076.175.851-87 003.334/1997-0 07/04/2015
VÍTOR CÂNDIA 076.175.851-87 005.014/2002-5 24/12/2015
VIVALDO MARCÓRIO 171.809.021-87 011.661/2012-7 07/03/2015
WAGNER PEREIRA MOURA 068.382.351-53 002.046/2005-0 19/02/2014
WAGNER PEREIRA MOURA 068.382.351-53 002.047/2005-7 10/12/2011
WALDIR SANTOS MOREIRA 078.309.471-04 028.743/2006-9 24/09/2013
WALDISNEI MORENO COSTA 155.512.531-04 010.548/2005-6 06/02/2013
WALMIR GUSE 060.590.538-07 020.988/2009-0 26/04/2014
WALTER DE ALMEIDA CAMPOS 161.939.381-68 012.872/2005-7 20/08/2011
WALTER VIEIRA DE SOUZA 032.179.901-10 002.964/2005-7 03/01/2009
WANDERLEI FARIAS SANTOS 209.592.736-20 031.077/2008-7 27/02/2014
WANDERSON LUCAS MORAES DE SOUZA 621.818.581-87 006.678/2012-2 19/04/2013
WHYLDSON LUÍS CORRÊA DE SOUZA MENDES 427.672.701-44 014.347/2006-4 08/04/2015
WILLIAN CÉSAR SAMPAIO 378.780.001-82 020.748/2010-8 21/06/2014
WILMAR SCHRADER 312.549.939-91 013.579/2012-6 09/09/2014
WILSON CARGNIN 239.225.249-15 003.439/2009-4 09/12/2010
YOLANDA DE GÓIS 420.206.891-20 001.203/2015-0 29/12/2015
YOLANDA DE GÓIS 420.206.891-20 016.522/2010-9 15/03/2012
YOLANDA DE GÓIS 420.206.891-20 024.114/2007-4 01/01/2010
YUKIO MIYAZIMA 234.726.778-72 014.617/2006-1 18/04/2011
ZÓZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA 353.108.551-49 017.774/2011-0 07/04/2015